簡要描述:差示掃描量熱儀(DSC)這項(xiàng)技術(shù)一直被廣泛應(yīng)用。差示掃描量熱儀既是一種例行的質(zhì)量測試工具,也是一個(gè)研究工具。測量的是與材料內(nèi)部熱轉(zhuǎn)變相關(guān)的溫度、熱流的關(guān)系。我公司的儀器為熱流型差示掃描量熱儀,具有重復(fù)性好、準(zhǔn)確度高的特點(diǎn),特別適合用于比熱的精確測量。該設(shè)備易于校準(zhǔn),使用難度低,快速可靠,應(yīng)用范圍非常廣,特別是在材料的研發(fā)、性能檢測與質(zhì)量控制上。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時(shí)代 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 精密度 | 0.001mW% |
溫度準(zhǔn)確度(℃) | ±0.01℃ | 工作電壓 | 220V |
溫度范圍(°C) | RT~600℃ | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
DSC | DSC-214 | DSC-204 | DSC-404 | DSC-214H | DSC-404H |
DSC量程 | 0~±600mW | ||||
溫度范圍 | RT~600℃ | -40℃~-600℃ | -150℃~-600℃ | RT~600℃(帶降溫掃描) | -150℃~600℃(帶降溫掃描) |
升溫速率 | 0.1~100℃/min | ||||
溫度精確度 | ±0.01℃ | ||||
溫度準(zhǔn)確度 | 0.001℃ | ||||
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ | ||||
溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ | ||||
DSC精確度 | 0.001mW | ||||
DSC解析度 | 0.001mW | ||||
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 | ||||
控溫方式 | 升溫、恒溫、降溫(全程序自動(dòng)控制) | ||||
程序控制 | 可實(shí)現(xiàn)六段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 | ||||
曲線掃描 | 升溫掃描、降溫掃描、曲線掃描 | ||||
氣氛控制 | 兩路自動(dòng)切換(儀器自動(dòng)切換) | ||||
氣體流量 | 0-300mL/min(可定制其它量程) | ||||
氣體壓力 | ≤0.55MPa | ||||
顯示方式 | 24bit色7寸LCD觸摸屏顯示 | ||||
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 | ||||
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(錫),用戶可自行矯正溫度和熱焓 | ||||
儀器熱電偶 | 三組熱電偶,一組測試樣品溫度,一組測試內(nèi)部環(huán)境溫度,一組爐體過熱自檢傳感器 | ||||
軟 件 | 帶有溫度多點(diǎn)校正功能 | ||||
設(shè)備尺寸 | 500*500*300(mm)(長寬高) | ||||
備注 | 所有技術(shù)指標(biāo)可根據(jù)用戶需求調(diào)整 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃